一、 采購人名稱: 圖們市石峴鎮(zhèn)人民政府
二、 采購項目名稱: 車輛維修、加油、保險
三、 采購項目編號: 車輛維修、加油、保險
四、 采購組織類型: 政府集中采購-委托本級集采
五、 采購方式: 電子商城-網(wǎng)上服務(wù)市場
六、 成交結(jié)果:
項目名稱: 車輛維修、加油、保險 合計(元): 13197.04
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(元) | 簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹 | 承接供應(yīng)商 | 備注 |
1 | 車輛維修 | 次 | 1 | 950 | 車輛維修 | 圖們市石峴鎮(zhèn)煥龍汽車配件商店 | 車輛維修 |
2 | 車輛保險 | 次 | 1 | 947.04 | 車輛保險 | 申能財產(chǎn)保險股份有限公司延邊中心支公司 | 車輛保險 |
3 | 車輛加油 | 次 | 1 | 1600 | 車輛加油 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林延邊銷售分公司 | 車輛加油 |
4 | 車輛加油 | 次 | 1 | 1600 | 車輛加油 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林延邊銷售分公司 | 車輛加油 |
5 | 車輛加油 | 次 | 1 | 1900 | 車輛加油 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林延邊銷售分公司 | 車輛加油 |
6 | 車輛加油 | 次 | 1 | 800 | 車輛加油 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林延邊銷售分公司 | 車輛加油 |
7 | 車輛加油 | 次 | 1 | 2200 | 車輛加油 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林延邊銷售分公司 | 車輛加油 |
8 | 車輛加油 | 次 | 1 | 1000 | 車輛加油 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林延邊銷售分公司 | 車輛加油 |
9 | 車輛加油 | 次 | 1 | 600 | 車輛加油 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林延邊銷售分公司 | 車輛加油 |
10 | 車輛加油 | 次 | 1 | 1600 | 車輛加油 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林延邊銷售分公司 | 車輛加油 |
服務(wù)要求或商品基本概況: 車輛維修、加油、保險
七、 其它事項:
/
八、 聯(lián)系方式
采購人名稱: 圖們市石峴鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人: 高千惠
聯(lián)系電話: 13844719912
傳真: /
地址: 吉林省圖們市
附件信息:
微信圖片_20250403112051.jpg (197.1 KB)
微信圖片_20250403112053.jpg (208.9 KB)
微信圖片_202504031120522.jpg (205.3 KB)
微信圖片_20250403112048.jpg (236.9 KB)
微信圖片_202504031120523.jpg (201.5 KB)
微信圖片_20250403112052.jpg (193.6 KB)
微信圖片_202504031120521.jpg (210.2 KB)
微信圖片_202504031120524.jpg (213.5 KB)
微信圖片_202504031120531.jpg (270.1 KB)
微信圖片_202504031120532.jpg (272.7 KB)