統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91530000770467563N | 法定代表人 | 崔友泉 | 注冊(cè)資金 | 12000萬(wàn)人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊(cè)屬地 | 云南 | 注冊(cè)地址 | 云南省昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地林溪路188號(hào)云南建投集團(tuán)商務(wù)樓6號(hào)樓 | ||
企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 2005-01-25 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 云南省昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地林溪路188號(hào)云南建投集團(tuán)商務(wù)樓6號(hào)樓 |
資質(zhì)項(xiàng)
9 項(xiàng)
注冊(cè)人員
25 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績(jī)
0 個(gè)
序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 公路工程施工總承包三級(jí) | 2018-04-03 | D353531816 | 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
2 | 建筑業(yè) | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級(jí) | 2016-02-24 | D253005802 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
3 | 建筑業(yè) | 橋梁工程專業(yè)承包三級(jí) | 2018-04-03 | D353531816 | 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
4 | 建筑業(yè) | 隧道工程專業(yè)承包三級(jí) | 2018-04-03 | D353531816 | 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
5 | 建筑業(yè) | 公路路基工程專業(yè)承包三級(jí) | 2018-04-03 | D353531816 | 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
6 | 建筑業(yè) | 公路路面工程專業(yè)承包三級(jí) | 2018-04-03 | D353531816 | 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
7 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 2016-02-24 | D253005802 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
8 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 2016-02-24 | D253005802 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
9 | 建筑業(yè) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 2016-02-24 | D253005802 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 周利全 | 5301111979******32 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B14530002723 |
2 | 劉云昆 | 5301025******71 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 滇201080800128(臨) |
3 | 王守志 | 5301115******11 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 滇201080800127(臨) |
4 | 王廷國(guó) | 5301115******45 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 滇201080800129(臨) |
5 | 付國(guó)民 | 5301275******51 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 滇201080800126(臨) |
6 | 賈立榮 | 5301031966******36 | 一級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 云153000800345 |
7 | 高凡 | 1306341985******29 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇208171700039 |
8 | 張東 | 1308041988******31 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇253151740541 |
9 | 劉平 | 3624291973******30 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇201111116242 |
10 | 孟凡琪 | 3714211989******71 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇210171800487 |
11 | 張明敏 | 5002311988******93 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇210171863279 |
12 | 彭勇 | 5102821983******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇201121322646 |
13 | 戴慎福 | 5223241977******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇210171863558 |
14 | 劉昆奎 | 5301021989******79 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇210171864490 |
15 | 張學(xué)偉 | 5301031969******50 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇201090901533 |
16 | 李少冰 | 5301111965******7X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇201070800298 |
17 | 丁啟元 | 5301111968******32 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇201171702157 |
18 | 李世誠(chéng) | 5301121980******10 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇201121218471 |
19 | 畢志保 | 5301261971******10 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇253151637283 |
20 | 劉立宏 | 5301271962******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇201070800302 |
21 | 王瑞輝 | 5301271965******13 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇201070800297 |
22 | 周興強(qiáng) | 5301271967******13 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇253111217139 |
23 | 李興紅 | 5301271978******27 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇253121534098 |
24 | 柳琴梅 | 5303211985******20 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇210171800466 |
25 | 寧顯運(yùn) | 5303811984******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滇253141534595 |
序號(hào) | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |