統(tǒng)一社會信用代碼 | 911406021114406824 | 法定代表人 | 武勇 | 注冊資金 | 666萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 山西 | 注冊地址 | 朔州市朔城區(qū)鄯陽街207號 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1990-06-20 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 朔州市朔城區(qū)鄯陽街207號 |
資質(zhì)項
2 項
注冊人員
8 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | 2017-04-17 | D214025295 | 山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
2 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包三級 | 2016-05-14 | D314025292 | 朔州市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 盧會明 | 1406021964******13 | 二級注冊建造師 | 晉214060804482 |
2 | 雷桂花 | 1406021969******26 | 二級注冊建造師 | 晉214070804481 |
3 | 殷強國 | 1406021973******30 | 二級注冊建造師 | 晉214060804485 |
4 | 魏鑫 | 1406021974******13 | 二級注冊建造師 | 晉214060804483 |
5 | 張桂英 | 1406021975******28 | 二級注冊建造師 | 晉214080910835 |
6 | 武耀崗 | 1406021979******35 | 二級注冊建造師 | 晉214060804484 |
7 | 楊少華 | 1406021984******1X | 二級注冊建造師 | 晉214091222969 |
8 | 常富強 | 1406021986******14 | 二級注冊建造師 | 晉214101106493 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |